- スタンダードスプライン
-
スタンダードスプラインは、転造加工によって作り出したスプラインシャフトです。
従来のスプラインに比べて、原理的にも、あらゆる用途に対してもユニークな特徴をもち、トルク伝達用スプラインシャフトとして、広い適用範囲をもっています。
当社はこのスプラインの各種寸法の標準品を常備していますから、標準ミガキ棒鋼をご使用になる場合と同様に、設計や製品に、このスタンダードスプラインをご使用ください。
設計の標準化、品質向上、コストダウンの効果が期待できます。 - スタンダードスプライン規格表
-

呼び(d) 基礎項目 軸 歯数
(Z)ピッチ径
(de)マタギ歯厚
(マタギミゾ幅)
(Sm)マタギ歯数
(Zm)大径
(dk)小径
(dr)マタギ歯厚
の寸法の差スミ肉の丸み
(最大)(r)8 16 8 2.307 2 8.55 7.35 -0.015
-0.0500.2 10 16 10 2.883 2 10.7 9.2 -0.015
-0.0500.2 12 16 12 3.483 2 12.8 10.9 -0.015
-0.0500.2 15 16 15 4.354 2 16.1 13.5 -0.020
-0.0550.2 17 16 17 4.935 2 18.2 15.4 -0.020
-0.0550.2 20 16 20 5.806 2 21.5 18.3 -0.020
-0.0550.2 25 16 25 7.257 2 26.9 22.6 -0.020
-0.0550.24 30 20 30 7.003 2 31.8 28.2 -0.025
-0.0600.23 35 20 35 8.171 2 37.1 32.8 -0.027
-0.0620.26 40 20 40 9.338 2 42.4 37.5 -0.027
-0.0620.3 45 20 45 10.505 2 47.7 42.1 -0.029
-0.0660.34 50 20 50 11.672 2 53.0 46.8 -0.029
-0.0660.38 55 24 55 10.730 2 57.8 52.2 -0.033
-0.0700.35 60 24 60 11.705 2 62.95 56.9 -0.033
-0.0700.38 65 30 65 16.823 3 67.6 62.4 -0.033
-0.0700.32 70 30 70 18.117 3 72.8 67.2 -0.035
-0.0780.35 80 32 80 19.438 3 83.0 77.0 -0.035
-0.0780.38 90 40 90 24.430 4 92.7 87.3 -0.039
-0.0820.34 100 40 100 27.144 4 103.0 97.0 -0.039
-0.0820.38 呼び(d) 穴 隙間
(C)圧力角
(α)歯ミゾ半角
(ø)歯筋方向
誤差動的許容
トルク
(N.m)大径
(Dk)小径
(下小径)
(Dr(H8))マタギミゾ幅
の寸法差スミ肉の丸み
(最大)(R)8 8.85 7.65 

0.2 0.15 16.875° 22.50° 1000につき
0.088
25につき
0.0104.0 10 11.00 9.50 

0.2 0.15 16.875° 22.50° 7.8 12 13.10 11.20 

0.2 0.15 16.875° 22.50° 13.7 15 16.40 13.80 

0.2 0.15 16.875° 22.50° 26.5 17 18.52 15.72 

0.2 0.16 16.875° 22.50° 38.5 20 21.88 18.88 

0.2 0.19 16.875° 22.50° 62.8 25 27.38 23.08 

0.24 0.24 16.875° 22.50° 123.0 30 32.26 28.66 

0.23 0.23 13.50° 18.00° 212.0 35 37.62 33.32 

0.26 0.26 13.50° 18.00° 337.0 40 43.00 38.10 

0.3 0.3 13.50° 18.00° 501.0 45 48.38 42.78 

0.34 0.34 13.50° 18.00° 715.0 50 53.76 47.74 

0.38 0.38 13.50° 18.00° 982.0 55 58.50 52.90 

0.35 0.35 11.25° 15.00° 1,310.0 60 63.71 57.66 

0.38 0.38 11.25° 15.00° 1,696.0 65 68.24 63.04 

0.32 0.32 15.00° 18.00° 2,160.0 70 73.50 67.90 

0.35 0.35 15.00° 18.00° 2,690.0 80 83.76 77.76 

0.38 0.38 14.0625° 16.875° 4,010.0 90 93.38 87.98 

0.34 0.34 15.75° 18.00° 5,730.0 100 103.76 97.76 

0.38 0.38 15.75° 18.00° 7,850.0 -
軸スプライン:大径(dk)、小径(dr)の基本寸法を最大寸法とする。
穴スプライン:大径(Dk)の基本寸法を最小寸法とする。小径(Dr)はブローチ工具案内部との芯出しを正確にするためHBの公差とする。
中心合わせは歯面合わせとなります。
ハメアイは滑動ハメアイとなります。動的許容トルクは長尺物として曲げモーメントを受け、更に振動のある個所に使用されることを考慮し、許容剪断応力τα=400kg/cm2として計算しました。
標準品1600mmの長さより長いものは呼び径25以上は2000mmまで、条件付で3000mmまで製作可能です。標準材質以外ではSCM3を受註生産いたします。棒材への一部転造、短いもの、インボリュート歯形のもの等お問い合わせください。
取扱製品一覧
企業情報
- 〒105-0023
- 東京都港区芝浦1-15-6 第2石上ビル
- TEL 03-3456-6931
- FAX 03-3456-6932
- E-mail info@maruzenseiki.com


